“Při pokračování růstu je důležitá hranice 1276/77. Nad úrovní 1279 by měl trh před dosažením hranice 1295 testovat úrovně 1283 a 1289. Podle mého názoru bude při třetím testu hranice 1295 po dalším signálu ke koupi proražena. Pokud se ale cena zlata nedokáže udržet nad úrovní 1258/57, bude to pro trh znamenat negativní signál. Další ztráty by pak směřovaly k úrovním 1249/47. Prolomení hladiny 1243 směrem dolů by pak znamenalo riziko testování úrovní 1240/39 a pak 1235/34. Testy by možná dosáhly na úroveň podpory 1232/31,” poskytl technickou analýzu Jason Sen ze společnosti Day Trade Ideas.
Měsíc | Otevírací cena | Max | Min |
---|---|---|---|
AUG 2017 | 1260.2 | 1268.3 | 1260.2 |
SEP 2017 | 1261.6 | 1270.1 | 1261.6 |
OCT 2017 | 1262.7 | 1271.7 | 1262.7 |
NOV 2017 | - | - | - |
DEC 2017 | 1266.1 | 1275.0 | 1265.9 |
FEB 2018 | 1270.8 | 1278.4 | 1270.6 |
APR 2018 | 1274.6 | 1281.8 | 1274.6 |
JUN 2018 | 1279.1 | 1282.8 | 1279.1 |
AUG 2018 | 1285.1 | 1285.5 | 1285.1 |
OCT 2018 | 1288.2 | 1288.2 | 1288.2 |
Zdroj: comex, fxs, data k 9. 8. 2017, 10:32 SEČ